Resultater 2015
Fyn Rundt for Bevaringsværdige Sejlskibe
|
|||||||
Skibsnavn |
1. etape |
2. etape |
3. etape |
4. etape |
5. etape |
I alt |
Placering |
Aron | 1 | Aflyst | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 |
Brita Leth | 8 ej fuldført | 3 | 4 | 1 | 16 | 4 | |
Fylla | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | |
Johanne | 3 | 8 | 2 | 3 | 16 | 3 | |
Lilla Dan | 2 | 2 | 3 | 4 | 11 | 2 | |
Loa | |||||||
Martha | 4 | 4 | Ej gennemført | Ej gennemført | 7 | ||
Zar | |||||||
Fulton | 6 | 8 | Ej gennemført | Udgået | 8 | ||
Atene (sv) | |||||||
Westkust | |||||||
Constantia | |||||||
Havet | Ej startet | Ej startet | |||||
Freia | 7 | 7 | 6(passeresde bøje forkert | 6 | 26 | 6 | |
|
|||||||
Skibsnavn |
1. etape |
2. etape |
3. etape |
4. etape |
5. etape |
I alt |
Placering |
Aflyst | |||||||
Elsa Margrethe | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | |
Hjalm | 5 | 7 | 5 | 5 | 22 | 6 | |
Mira | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | |
Grønne Erna | 4 | 3 | 3 | 3 | 16 | 3 | |
Emanuel | 3 | 4 | 6 | 6 | 19 | 4 | |
Fionia | 6 | 6 | Ej gennemført | Ej gennemført 7 | 26 | 7 | |
Anna Elise | 7 udgik | 5 | 4 | 4 | 20 | 5 | |
|
|||||||
Skibsnavn |
1. etape |
2. etape |
3. etape |
4. etape |
5. etape |
I alt |
Placering |
Aase | 4 | Aflyst | 6 | 6 | 5 | 21 | 5 |
Palnatoke | 5 | 5 | 7 | 24 | 6 | ||
Meta | |||||||
Anna | 5 | 7 | 8 | 6 | 26 | 8 | |
Guldborgsund | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | |
Alma | |||||||
Vega | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | |
HavgassenN | |||||||
Anna-SOFIA | |||||||
Amrit | 3 | 3 | 4 | 8 | 18 | 4 | |
Noatun | 7 ej gennemført | 4 | 3 | 3 | 17 | 3 | |
Valkyrien av Høganæs | 7 ej gennemført | 8 | 7 | 4 | 26 | 7 | |
|
|||||||
Skibsnavn |
1. etape |
2. etape |
3. etape |
4. etape |
5. etape |
I alt |
Placering |
Anita | 6 | Aflyst | 4 | 4 | 4 | 18 | 4 |
Elbe no 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | |
Viking | 4 | 5 | 6 | 5 | 20 | 5 | |
Valkyrien | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 3 | |
Freia aus Glucksstad | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | |
Astrid Finne | |||||||
Muller | |||||||
Mitte | 6 ej gennemført | 6 | 5 | 6 | 23 | 6 |
Omsorgspokalen
FairPlay