Resultater 2024
Fyn Rundt for Bevaringsværdige Sejlskibe
|
||||||||
Skibsnavn | 1. etape | 2. etape | 3. etape | 4. etape | 5. etape | I alt | Placering | |
Athene af Skærhamn | 1 | 1 | 6 | 6 | 5 | 19 | 3 | |
Aron | 9 | 2 | 4 | 4 | 7 | 26 | 5 | |
Bonavista | 4 +1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 17 | 2 | |
Brita Leth | 7 | 11 | 10 | 7 | 11 | 46 | 9 | |
Fylla | 10 | 11 | 9 | 9 | 10 | 51 | 11 | |
Northern Grace | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 11 | 1 | |
Halmø | 3 | 8 | 7+1 | 3 | 6 | 28 | 6 | |
Johanne | 5 | 5 | 8+1 | 1 | 2 | 22 | 4 | |
Loa | 11+1 | 7 | 11 | 8 | 9 | 47 | 10 | |
Lilla Dan | 6 +1 | 6 | 3 | 11 | 8 | 35 | 7 | |
Martha | 8 +1 | 9 | 5 | 10 | 4+2 | 39 | 9 | |
Mellem Klasse |
||||||||
Skibsnavn | 1. etape | 2. etape | 3. etape | 4. etape | 5. etape | I alt | Placering | |
Anna Møller | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |
Elsa Margrethe | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | |
Emanuel | 6 | 13 | 8 | 6 | 8 | 41 | 8 | |
Esther Jensen | 8 | 6 | 11 | 8 | 7 | 41 | 9 | |
Fionia | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 63 | 12 | |
Grønne Erna | 10 | 4 | 10 | 13 | 11 | 48 | 11 | |
Hjalm | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 65 | 13 | |
Jensine | 12 | 9 | 7 | 7 | 10 | 45 | 10 | |
Skreien (N) | 4 | 7 | 6 | 3 | 5 | 25 | 3 | |
Karoline Svane | 9 +1 | 10 | 5 | 9 | 4 | 38 | 7 | |
Mira | 5 | 3 | 3 | 13 | 3 | 27 | 4 | |
Skibladner II | 7 | 8 | 4 | 4 | 2 | 27 | 5 | |
Yukon | 3 | 5 | 9 | 5 | 9 | 31 | 6 | |
Lille Klasse |
||||||||
Skibsnavn | 1. etape | 2. etape | 3. etape | 4. etape | 5. etape | I alt | Placering | |
Anna af Bøgeskov | 6 | 8 | 3 | 8 | 6 | 31 | 6 | |
Anna Aalekvasen | 4 | 8 | 6 | 8 | 11 | 39 | 8 | |
Aase | 19 | 8 | 19 | 8 | 19 | 73 | 17 | |
Berta af Glyngøre | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 36 | 7 | |
Bolette | 2+1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 13 | 2 | |
Carla | 19 | 19 | Udgået | udgået | udgået | |||
Concordia | 3 | 2 | 8 | 2 | 3 | 18 | 3 | |
De To Søskende | 10 | 8 | 10 | 4 | 10 | 42 | 10 | |
Guldborgsund | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 9 | 1 | |
Haabet af Faaborg | 7 | 8 | 1 | 8 | 5 | 30 | 5 | |
Karen af Hjarnø | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 40 | 9 | |
Karen - Marie | 11 | 8 | 11 | 8 | 12 | 50 | 11 | |
Nordstjerne af Middelfart | 19 | 8 | 14 | 8 | 19 | 70 | 15 | |
Noatun | 9 | 3 | 5 | 8 | 4 | 29 | 4 | |
Sleipner af Ebeltoft | 15 | 8 | 19 | Udgået | Udgået | |||
Sokrates | 15 | 8 | 15 | 19 | 14 | 71 | 16 | |
Svalen | 19 | 8 | 13 | 19 | 9 | 70 | 14 | |
Valkyrien af Høganæs (S) | 15 | 8 | 12 | 8 | 3 | 60 | 12 | |
Viktoria af Lemvig | 19 | 8 | Udgået | Udgået | Udgået | |||
Special Klasse Store |
||||||||
Skibsnavn | 1. etape | 2. etape | 3. etape | 4. etape | 5. etape | I alt | Placering | |
Atalanta (D) | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 11 | 2 | |
Sarah (NL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 | |
Viking | 1+1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 13 | 3 | |
Valkyrien af Hobro | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | |
Special Klasse Lille |
||||||||
Skibsnavn | 1. etape | 2. etape | 3. etape | 4. etape | 5. etape | I alt | Placering | |
Bever (NL) | 3 | 3 | 7 | 4 | 6+3 | 26 | 4 | |
Caroline af Hobro | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 18 | 2 | |
Dolly af Graasten | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 38 | 7 | |
Grimsø | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |
Lille Orbe | 8 | 8 | 9 | 8+2 | 9 | 44 | 9 | |
Rigmor Von Glückstadt (D) | 9 | 9 | 6 | 8 | 7 | 39 | 8 | |
Spray 2 | 5 | 8 | 2 | 8 | 3 | 26 | 5 | |
Thor | 2 | 8 | 4 | 8 | 5 | 27 | 6 | |
Utopia | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 18 | 3 | |
Supporters/dommerskib
Speditøren Dommerskib
Elephanten Måltagningsskib
RIB Båd
FairPlay
Gik i 2024 til. Karoline Svane