Resultater 2016
Fyn Rundt for Bevaringsværdige Sejlskibe
|
|||||||
Skibsnavn |
1. etape |
2. etape |
3. etape |
4. etape |
5. etape |
I alt |
Placering |
| Aron | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 12 | 2 |
| Brita Leth | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 23 | 5 |
| Fylla | 7 | 6 | 7 | 7 | 13 | 40 | |
| Johanne | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 16 | 3 |
| Lilla Dan | 5 | 4 | 3 | Udg(4) | 4 | 20 | 4 |
| Martha | 6+3 | 7 | 8 | 3 | 13 | 40 | |
| Constantina | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| Havet | Udg | Udg | Udg | Udg | Udg | - | - |
| Freia | 8 | 8 | 6 | 5+3 | 13 | 43 | |
Mellem Klasse |
|||||||
Skibsnavn |
1. etape |
2. etape |
3. etape |
4. etape |
5. etape |
I alt |
Placering |
| Karoline Svane | 8 | 9 | 8 | 2 | 8 | 35 | |
| Jens Krogh | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 13 | 2 |
| Elsa Margrethe | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 11 | 1 |
| HjalmM | 7 | 5 | 5 | 8 | 5 | 30 | 6 |
| Mira | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 17 | 3 |
| Skibladner II | 6 | 7 | 7 | 1 | 6 | 27 | 5 |
| Grønne Erna | 4 | 6 | 6 | 7 | 12 | 35 | |
| Emanuel | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 18 | 4 |
| Fionia/td> | Udg | 8 | Udg | Ud | 7 | - | |
Lille Klasse |
|||||||
Skibsnavn |
1. etape |
2. etape |
3. etape |
4. etape |
5. etape |
I alt |
Placering |
| AAse | 9+3 | 9 | Udg | Udg | 9 | - | |
| Fortuna | 6+3 | 7 | 4 | 6 | 5 | 31 | 6 |
| Aanna | 7+3 | 6 | 9 | 7 | 8 | 40 | 7 |
| Guldborgssund | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 |
| VEGA | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | 2 |
| Valkyrien av Höganes | 10 | 8 | 7 | 9 | 7 | 41 | |
| De to søskende | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 23 | 5 |
| AMRIT | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 20 | 4 |
| Noatun | 8+3 | 10 | 8 | Udg | 12 | 41 | |
| Bolette | 12+3 | 11 | 10 | 10 | 12 | 57 | |
| Lotte Brinch | 11+3 | Udg | Udg | Udg | Udg | - | |
| Ruth | Ej startet | Udg | Udg | 8 | Udg | - | |
| Anna-Sophia | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 17 | 3 |
Special Klasse |
|||||||
Skibsnavn |
1. etape |
2. etape |
3. etape |
4. etape |
5. etape |
I alt |
Placering |
| Anita | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 31 | 6 |
| Elbe no. 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 12 | 2 |
| Viking | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 34 | 7 |
| Valkyrien af Hobro | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 20 | 5 |
| Lodsen | 8 | 8 | 5 | Udg(7) | 8 | 36 | 8 |
| Astrid Finne | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 19 | 4 |
| Freya aus den sieben Inseln | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 10 | 1 |
| K&M | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 17 | 3 |
Omsorgspokalen
FairPlay
Mandag - Ruth
Tirsdag - Ruth
Onsdag - Lilla Dan & Skibladner ll
Torsdag - Anna Sophia




