Resultater 2025
Fyn Rundt for Bevaringsværdige Sejlskibe
|
||||||||
| Skibsnavn | 1. etape | 2. etape | 3. etape | 4. etape | 5. etape | I alt | Placering | |
| Athene af Skærhamn | AFLYST | 4 | 4 | AFLYST | 1 | 9 | 3 | |
| Aron | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | |||
| Brita Leth | 10 | 10 | 9 | 29 | 10 | |||
| Constantia (S) | 1 | 1 | 7 | 9 | 2 | |||
| Fylla | 9 | 9 | 10+1 | 29 | 9 | |||
| Northern Grace | 2 | 5 | 6 | 13 | 5 | |||
| Halmø | 5 | 8 | 3 | 16 | 6 | |||
| Johanne | 6 | 3 | 4 | 13 | 4 | |||
| Lilla Dan | 8 | 7 | 8 | 23 | 8 | |||
| Martha | 7 | 6 | 5 | 18 | 7 | |||
Mellem Klasse |
||||||||
| Skibsnavn | 1. etape | 2. etape | 3. etape | 4. etape | 5. etape | I alt | Placering | |
| Alvilde | AFLYST | 7 | 8 | AFLYST | 5 | 20 | 6 | |
| Bodil (D) | 11 | 12 | 7 | 30 | 9 | |||
| Elsa Margrethe | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | |||
| Emanuel | 13 | 10 | 11 | 34 | 12 | |||
| Esther Jensen | 9 | 6 | 6 | 21 | 7 | |||
| Fionia | 14 | 14 | 14 | 42 | 14 | |||
| Grønne Erna | 6 | 7 | 8 | 21 | 8 | |||
| Jens Krogh | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
| Jensine | 10 | 11 | 12 | 33 | 11 | |||
| Karoline Svane | 8 | 9 | 13 | 33 | 10 | |||
| Mira | 4 | 3 | 3 | 10 | 3 | |||
| Skreien (N) | 3 | 4 | 4 | 11 | 4 | |||
| Skibladner II | 5 | 5 | 9 | 19 | 5 | |||
| Yukon | 12 | 13 | 10 | 35 | 13 | |||
Lille Klasse |
||||||||
| Skibsnavn | 1. etape | 2. etape | 3. etape | 4. etape | 5. etape | I alt | Placering | |
| Anna Af Bøgeskov (ostebåden) | AFLYST | 7 | 13 | AFLYST | 11 | 31 | 11 | |
| Anna Aalekvasen | 14 | 10 | 5 | 29 | 9 | |||
| Aase | 8 | 11 | 10 | 29 | 10 | |||
| Arnaq af Århus | 19 | 19 | 19 | 57 | 17 | |||
| Auro von Altona (D) | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | |||
| Carla | 19 | 8 | 14 | 41 | 13 | |||
| De To Søskende | 4 | 7 | 8 | 19 | 5 | |||
| Glorian Hebron | 19 | 19 | 19 | 57 | 18 | |||
| Guldborgsund | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | |||
| Haabet | 6 | 6 | 7 | 20 | 6 | |||
| Hedvig af Helsingør | 19 | 15 | 15 | 49 | 15 | |||
| Karen - Marie | 11 | 14 |
13 |
38 | 12 | |||
| Karen af Hjarnø | 10 | 9 | 6 | 25 | 8 | |||
| Klitta | 19 | 19 | 19 | 57 | 19 | |||
| Nordstjernen af Middelfart | 19 | 12 | 16 | 47 | 14 | |||
| Palnatoke | 5 | 2 | 9 | 16 | 4 | |||
| Svalen | 12 | 5 | 4 | 21 | 7 | |||
| Vega | 3 | 4 | 3 | 10 | 3 | |||
| Viktoria | 19 | 19 | 12 | 50 | 16 | |||
Special Klasse Store |
||||||||
| Skibsnavn | 1. etape | 2. etape | 3. etape | 4. etape | 5. etape | I alt | Placering | |
| AFLYST | AFLYST | |||||||
| Sarah (NL) | 3 | 4 | 4 | 11 | 4 | |||
| Viking | 4 | 1 | 2 | 7 | 2 | |||
| Valkyrien af Hobro | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | |||
| Aeolus (NL) | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | |||
| Emma af Ærøskøbing | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | |||
Special Klasse Lille |
||||||||
| Skibsnavn | 1. etape | 2. etape | 3. etape | 4. etape | 5. etape | I alt | Placering | |
| Bever (NL) | AFLYST | 5 | 9 | AFLYST | 4 | 18 | 5 | |
| Caroline af Hobro | 7 | 3 | 8 | 18 | 6 | |||
| Cine Mara (NL) | 4 | 5 | 3 | 12 | 3 | |||
| De 4 brødre af Marstal | 11 | 11 | 11 | 33 | 10 | |||
| Dolly af Graasten | 8 | 8 | 6 | 22 | 8 | |||
| Grimsø | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
| Homo Forbe (D) | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | |||
| Rina (Ålborg jolle) | 11 | 10 | 11 | 34 | 11 | |||
| Spray 2 | 9 | 4 | 9 | 22 | 9 | |||
| Thor | 2 | 7 | 5 | 14 | 4 | |||
| Utopia | 6 | 6 | 7 | 19 | 7 | |||
Supporters/dommerskib
Speditøren Dommerskib
Elephanten Måltagningsskib
RIB Båd
FairPlay
Gik i 2025 til. Grimsø




